Bilkheim ist eine Gemeinde im rheinland-pfälzischen Westerwaldkreis und gehört der Verbandsgemeinde Wallmerod an.
| Postleitzahl | 56414 |
| Vorwahl | 06435 |
| Kfz-Kennzeichen | WW |
| Verbandsgemeinde | Wallmerod |
| Landkreis | Westerwaldkreis |
| Bodenfläche | 2,66 km² |
| Höhe | 296 m ü. NN |
| Gemeindeschlüssel | 143 08 210 |
| Polizeiinspektion / -direktion / -präsidium | Westerburg / Montabaur / Koblenz |
| Amtsgericht | Westerburg |
| Landgericht/Oberlandesgericht | Koblenz |
| Diözese | Bistum Limburg |
| Evangelische Landeskirche | Evangelische Kirche Hessen Nassau |
| Arbeitsmarktregion/Arbeitsagenturbezirk | Montabaur |
| Erste urkundliche Erwähnung |
"Bullincheym" (in 1345) |
| Frühste, belegte Besiedelung |
700 - 500 v. Chr. (Hügelgräber) |
| Bodenrichtwert WA (Stand 2024) - Allg. Wohngebiet |
75 €/m² |
| Bodenrichtwert M (Stand 2024) - Mischgebiet | 60 €/m² |
| Bodenrichtwert GE (Stand 2024) . Gewerbegebiet | 20 €/m² |
| Bodenrichtwert LF A (Stand 2024) - Acker | 1,35 €/m² |
| Bodenrichtwert LF GR (Stand 2024) - Grünland | 1,25 €/m² |
| Bodenrichtwert LF F 3000 (Stand 2024) - Forst | 0,45 €/m² |
| Wohnungen / Wohngebäude (Stand 31.12.19) | 220 / 169 |
| Jahr | Frauen | Männer | Gesamt |
| 1815 | - | - | 185 |
| 1835 | - | - | 214 |
| 1871 | - | - | 234 |
| 1905 | - | - | 208 |
| 1939 | - | - | 255 |
| 1950 | - | - | 264 |
| 1961 | - | - | 263 |
| 1970 | - | - | 332 |
| 1975 | 189 | 167 | 356 |
| 1980 | 169 | 166 | 335 |
| 1990 | 179 | 203 | 382 |
| 2000 | 238 | 240 | 478 |
| 2005 | 246 | 250 | 496 |
| 2010 | 248 | 249 | 497 |
| 2015 | 246 | 248 | 484 |
| 2020 | 234 | 239 | 473 |
| 2021 | 239 | 238 | 477 |
| 2022 | 229 | 236 | 465 |
Ortslage
Am Fockensteinchen 1: Fachwerkhaus, verkleidet, wohl 17./18. Jh.
Am Fockensteinchen 2: Backhaus, eingeschossiger Fachwerkbau, tlw. massiv, angeblich 1788
Am Fockensteinchen 2: Kruzifix, bez. 1888
Hauptstraße 4: ehem. Schule; Backstein-Typenbau, 1901, Ausstattung; zugehörig Fachwerkschuppen, gusseiserne
Schwengelpumpe und Zisterne
Hauptstraße 20: Fachwerkhaus, verputzt bzw. verkleidet, wohl 17./18. Jh.
Hauptstraße 23: Fachwerkhaus, wohl 17./18. Jh.
St. Barbarastraße 5: Hälfte eines geteilten Wohnhauses; Fachwerkbau, tlw. massiv, um 1700
Gemarkung
Heiligenhäuschen: nördlich der Ortslage, Straße von Salz nach Herschbach; Mauerblock mit spitzgiebliger Nische, 19. Jh.
Hofgut Neuroth: Wasserschlösschen auf nahezu quadratischem Grundriss, turmartig erhöht, Mansarddächer, bez. 1664
Wegekapelle: nördlich der Ortslage, an der Straße nach Salz; Massivbau mit Fachwerkgiebel, wohl 2. Hälfte 18. Jh.
